Sağlık meslek liseleri taban tavan puanları yüzdelik dilimleri 2017 Teog sonuçları ile ilgili duyuruların yapılmasının ardından merak ediliyor. İlköğretim 8. Sınıfa giden öğrenciler eğitimlerine devam edecekleri liseyi seçebilmek için okul derslerinin yanı sıra merkezi sınavlara giriyorlar. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı senede iki kere yapılıyor. Fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik, İngilizce ve din kültürü derslerinden sorular soruluyor. Öğrenciler her dersten 20 soru cevaplandırmaya çalışıyorlar. TEOG ikinci sınavı 26 Nisan ve 27 Nisan’da gerçekleştirildi. TEOG tercihleri 14 Temmuz ve 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler cuma günü başlayacak ve cumartesi günü ve pazartesi günü son bulacak. Öğrenciler, TEOG yep lise taban tavan puanlarına bakarak tercihler öncesinde ön bir liste oluşturuyorlar. Sağlık meslek liseleri taban puanlarının bir kısmını sizler için derledik. Bu puanlara bakarak kendinize bir liste oluşturabilirsiniz. Fakat asıl listenizi onaylamadan önce bir danışman ile kontrol etmenizde fayda var. Danışman eşliğinde kesin listenizi oluşturabilirsiniz.
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 399,854 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 392,656 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 390,853 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 386,697 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 381,617 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Aydın Doğan Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 381,025 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 380,325 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 377,943 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 375,268 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 375,012 |
İSTANBUL | AVCILAR | Gümüşpala Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 372,851 |
İSTANBUL | MALTEPE | Halit Armay Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 372,734 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 371,885 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,85 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Validebağ Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 364,013 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,012 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Aydın Doğan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 150 | 360,377 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 360,308 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Aydın Doğan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 358,871 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 2. Mehmet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 358,843 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 357,211 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 356,497 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 356,197 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 355,944 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 2. Mehmet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 354,512 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,984 |
İSTANBUL | MALTEPE | Halit Armay Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 352,78 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,771 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu SML | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI-TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 351,63 |
İSTANBUL | FATİH | Vatan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 351,322 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 350,737 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 349,016 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 348,927 |
İSTANBUL | PENDİK | Ercan Görür Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 348,322 |
İSTANBUL | FATİH | Vatan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 348,03 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 347,272 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Kadri Yörükoğlu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 346,904 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 346,618 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 346,578 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Kadri Yörükoğlu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 346,305 |
İSTANBUL | EYÜP | Refhan Tümer Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 345,839 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Mehmet Rauf Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,586 |
İSTANBUL | AVCILAR | Gümüşpala Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 345,573 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 345,537 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,21 |
İSTANBUL | EYÜP | Refhan Tümer Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 344,525 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 344,499 |
İSTANBUL | FATİH | Vatan Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 344,472 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,992 |
İSTANBUL | AVCILAR | Gümüşpala Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,527 |
İSTANBUL | PENDİK | Ercan Görür Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,387 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,162 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Validebağ Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,988 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,496 |
İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 342,221 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,049 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 341,932 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 341,34 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Güner Akın Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 341,074 |
İSTANBUL | PENDİK | Ercan Görür Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 340,166 |
İSTANBUL | MALTEPE | Halit Armay Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 339,121 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Validebağ Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 338,687 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | İbrahim Yirik Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 338,647 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 338,094 |
TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2017 yılında TEOG tercihleri dört farklı tarihte yapılabilecek. Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar sürecek. Ek tercihlerden ilki 14 Ağustos tarihi ile 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk tercihte istediği liseye giremeyen veya açıkta kalan öğrenciler için ikinci tercihler açılacak. İkinci tercihler ise 21Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üçüncü tercihler ise 28 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de son bulacak
EK TERCİHLER
1. Tercihler: 14 Ağustos Pazartesi -18 Ağustos Cuma
2. Tercihler: 21 Ağustos Pazartesi – 25 Ağustos Cuma
3. Tercihler: 28 Ağustos Pazartesi-6 Eylül Çarşamba
Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.