İstanbul lise taban tavan puanları YEP 2017 TEOG’a giren öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Kaç puanla nereye girilir, Anadolu lisesi için kaç puan gerekli? Öğrenciler, yoğun bir hazırlık aşamasından sonra temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavı olan TEOG’a girdiler. Her sene tekrarlanan sınavın 2017 yılındaki ikinci oturumu 26-27 Nisan’da yapıldı. Öğrencilere her dersten 20 olmak üzere toplamda 120 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi. Öğrenciler, 26 Nisan Çarşamba yapılacak birinci oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 27 Nisan Perşembe günkü ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girdiler. Soru ve cevapların yayınlanmasının ardından puanlarını hesaplayan öğrenciler, lise taban tavan puanlarını araştırmaya başladılar. Haberimiz üzerinden merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
TEOG İstanbul lise puanları 2016 ile yüzdelik dilimleri son MEB verilerine uygun olarak sizler için hazırladık. Tercih yaparken bir rehber öğretmen yardım almanız sağlıklı olacaktır. Ancak rehber öğretmeniniz ile görüşmeden önce haberimiz üzerinden yayınlandığımı puanlara göre kendinize bir liste belirleyebilir ve tercih işleminizi kolay hale getirebilirsiniz. Öğretmeninizin yanındayken hızlı bir şekilde karar vermemiş olursunuz. İstanbul e Okul MEB uyumlu yani en son yapılan tercihler sonucu oluşan güncel puanlardır. İşte okullardan bazıları:
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 498,034 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Lisesi | 170 | 497,022 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 136 | 495,444 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 68 | 494,997 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 120 | 494,609 |
İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi | 150 | 493,127 |
İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 204 | 491,549 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 136 | 490,315 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | 238 | 490,051 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 136 | 489,199 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | 150 | 488,104 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 136 | 487,137 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 486,164 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | 204 | 485,139 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 34 | 485,088 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 170 | 484,912 |
İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 120 | 483,561 |
İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | 272 | 482,783 |
İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | 170 | 482,771 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 136 | 481,902 |
İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 204 | 481,268 |
İSTANBUL SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 150 | 481,145 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 68 | 480,432 |
İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | 238 | 479,039 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 136 | 478,420 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | 306 | 478,153 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 68 | 477,980 |
İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 477,677 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 136 | 475,728 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 102 | 475,653 |
İSTANBUL ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 120 | 475,387 |
İSTANBUL MALTEPE | Maltepe Anadolu Lisesi | 170 | 475,150 |
İSTANBUL FATİH | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 238 | 473,004 |
İSTANBUL MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | 204 | 472,793 |
İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 170 | 471,982 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 102 | 471,078 |
İSTANBUL FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 470,566 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 469,038 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 204 | 469,030 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 468,522 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Ümraniye Anadolu Lisesi | 204 | 468,006 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 170 | 467,470 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 238 | 466,977 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 238 | 466,687 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 466,614 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 204 | 466,498 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 102 | 466,488 |
İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | 68 | 465,198 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 136 | 465,156 |
İSTANBUL K.ÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 204 | 465,040 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 464,309 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 170 | 464,205 |
İSTANBUL TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 136 | 463,630 |
İSTANBUL SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 136 | 462,759 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 102 | 462,311 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 170 | 461,162 |
İSTANBUL KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 238 | 461,116 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 170 | 460,996 |
İSTANBUL BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 102 | 460,099 |
İSTANBUL FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 238 | 458,925 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 34 | 458,896 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | 170 | 458,502 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 136 | 458,133 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 456,963 |
İSTANBUL AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 170 | 456,942 |
İSTANBUL SANCAKTEPE | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 456,847 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | 204 | 456,614 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 456,584 |
İSTANBUL KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 204 | 456,175 |
İSTANBUL MALTEPE | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | 238 | 455,494 |
İSTANBUL EYÜP | Eyüp Anadolu Lisesi | 204 | 454,891 |
İSTANBUL K.ÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | 204 | 454,817 |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 170 | 453,634 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 453,345 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 170 | 453,335 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | 136 | 452,758 |
İSTANBUL KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 170 | 452,673 |
İSTANBUL B.ÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 170 | 452,555 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 136 | 451,489 |
İSTANBUL SARIYER | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 136 | 451,232 |
İSTANBUL KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 136 | 451,015 |
İSTANBUL G.OSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 102 | 449,952 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 238 | 448,498 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 170 | 447,681 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 446,973 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 446,762 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 446,241 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi | 170 | 446,037 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 204 | 446,016 |
İSTANBUL K.ÇEKMECE | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 238 | 445,808 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 204 | 444,713 |
İSTANBUL KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 170 | 444,636 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 306 | 444,629 |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 444,371 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 444,329 |
İSTANBUL EYÜP | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 170 | 443,796 |
İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 204 | 443,520 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 443,369 |
İSTANBUL SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 170 | 443,319 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 170 | 443,158 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 136 | 442,861 |
İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 34 | 440,775 |
İSTANBUL PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 170 | 440,267 |
İSTANBUL PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 439,878 |
İSTANBUL G.OSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 68 | 439,677 |
İSTANBUL KARTAL | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | 170 | 439,233 |
İSTANBUL K.ÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 238 | 438,462 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Ataşehir Anadolu Lisesi | 272 | 438,433 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 340 | 438,173 |
İSTANBUL G.OSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | 170 | 436,620 |
İSTANBUL SARIYER | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 170 | 436,105 |
İSTANBUL ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 170 | 435,520 |
İSTANBUL MALTEPE | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | 170 | 435,490 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 272 | 434,339 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 272 | 433,599 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 340 | 433,392 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 306 | 432,721 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 272 | 432,326 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 432,096 |
İSTANBUL KAĞITHANE | Cengizhan Anadolu Lisesi | 170 | 432,092 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | 238 | 431,700 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 431,457 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 136 | 431,020 |
İSTANBUL TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 136 | 430,462 |
İSTANBUL PENDİK | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 430,327 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 170 | 429,469 |
İSTANBUL KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 238 | 428,802 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | 204 | 427,232 |
İSTANBUL KADIKÖY | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | 170 | 426,833 |
İSTANBUL G.OSMANPAŞA | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 204 | 426,816 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 170 | 426,483 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | 170 | 426,344 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 425,658 |
İSTANBUL BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 170 | 425,166 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 136 | 424,878 |
İSTANBUL B.ÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 272 | 423,961 |
İSTANBUL PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 170 | 423,687 |
İSTANBUL G.OSMANPAŞA | Plevne Anadolu Lisesi | 170 | 422,411 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu Lisesi | 306 | 420,730 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 374 | 420,359 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | 102 | 420,203 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 170 | 419,796 |
İSTANBUL EYÜP | Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | 68 | 419,148 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 170 | 418,691 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Anadolu Lisesi | 204 | 418,443 |
İSTANBUL SARIYER | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 170 | 417,674 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 170 | 415,653 |
İSTANBUL G.OSMANPAŞA | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | 204 | 413,552 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 170 | 413,403 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 442 | 413,103 |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören Anadolu Lisesi | 238 | 412,860 |
İSTANBUL FATİH | Yedikule Anadolu Lisesi | 238 | 412,396 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik Anadolu Lisesi | 408 | 412,312 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | 170 | 412,086 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 272 | 411,652 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 238 | 411,551 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 136 | 410,783 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Bingül Erdem Anadolu Lisesi | 170 | 409,587 |
İSTANBUL KADIKÖY | Fenerbahçe Anadolu Lisesi | 238 | 409,496 |
İSTANBUL TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | 170 | 409,440 |
İSTANBUL KADIKÖY | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | 170 | 408,306 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 170 | 408,205 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | 204 | 407,291 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 407,004 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | 306 | 406,758 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 405,660 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Barbaros Anadolu Lisesi | 272 | 405,049 |
İSTANBUL K.ÇEKMECE | Sefaköy Anadolu Lisesi | 238 | 404,495 |
İSTANBUL MALTEPE | Atilla Uras Anadolu Lisesi | 306 | 404,039 |
İSTANBUL EYÜP | Alibeyköy Anadolu Lisesi | 374 | 403,082 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | 306 | 402,503 |
İSTANBUL B.ÇEKMECE | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | 340 | 401,700 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Atakent Anadolu Lisesi | 204 | 401,475 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 170 | 400,912 |
İSTANBUL FATİH | Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | 170 | 400,302 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | 272 | 399,873 |
İSTANBUL SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 170 | 399,587 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Yenilevent Anadolu Lisesi | 272 | 398,712 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 136 | 398,608 |
İSTANBUL KARTAL | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 204 | 398,600 |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | 170 | 397,731 |
İSTANBUL ESENLER | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 204 | 397,618 |
İSTANBUL FATİH | Davutpaşa Anadolu Lisesi | 170 | 396,441 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Bağcılar Anadolu Lisesi | 170 | 396,294 |
İSTANBUL MALTEPE | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 170 | 395,674 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Etiler Anadolu Lisesi | 170 | 394,287 |
İSTANBUL B.ÇEKMECE | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 408 | 393,401 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 306 | 393,250 |
İSTANBUL B.ÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | 170 | 392,306 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | 170 | 392,179 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Burhan Felek Anadolu Lisesi | 238 | 391,909 |
İSTANBUL AVCILAR | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | 306 | 391,517 |
İSTANBUL TUZLA | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 204 | 391,359 |
İSTANBUL SULTANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 272 | 391,118 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | 272 | 391,011 |
İSTANBUL ARNAVUTKÖY | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | 170 | 390,779 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 390,256 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Sabri Çalışkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 390,032 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 388,454 |
İSTANBUL EYÜP | Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | 204 | 388,294 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | 238 | 388,020 |
İSTANBUL K.ÇEKMECE | Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | 306 | 386,860 |
İSTANBUL SİLİVRİ | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 272 | 386,206 |
İSTANBUL PENDİK | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | 306 | 386,054 |
İSTANBUL AVCILAR | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | 170 | 385,798 |
İSTANBUL ŞİLE | Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 385,101 |
İSTANBUL ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 136 | 384,992 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 238 | 384,473 |
İSTANBUL ESENLER | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 306 | 382,789 |
İSTANBUL KADIKÖY | Erenköy Kız Anadolu Lisesi | 204 | 381,821 |
İSTANBUL B.ÇEKMECE | Tepekent Anadolu Lisesi | 238 | 380,858 |
İSTANBUL AVCILAR | Avcılar Anadolu Lisesi | 272 | 380,583 |
TEOG YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLAR (YEP) NASIL ÖĞRENİLİR?
Lise taban puanları 2017 tam listesi YEP puanlarıyla aynı anda açıklanacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler il il tam listesi e-okul.meb.gov.tr'den ilan edilecek. MEB e-okul.meb.gov.tr'den lise taban puanları sorgulama ekranını aktif edince veliler ve öğrenciler istedikleri il ve ilçe için lise taban puanı sorgulaması yapabilecekler.
Kılavuza göre yerleştirmeye esas puanların (YEP) 30 Haziran'da açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz'da tercihler alınacak. Kayıt işlemleri ise 30 Haziran itibari ile yapılacak. Milli eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuza göre, 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların (YEP) açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak.