# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 25 | |
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
C. Immobile |
Besiktas | 5 | 8 |
E. Džeko |
Fenerbahce | 2 | 7 |
S. Banza |
Trabzonspor | 4 | 6 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 0 | 6 |
M. Thiam |
Eyüpspor | 0 | 6 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
Gabriel Sara |
Galatasaray | 5 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 5 |
Loide Augusto |
Alanyaspor | 4 |
D. Tijanič |
Göztepe | 4 |
Z. Yavru |
Samsunspor | 4 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
M. Mohammed |
Bodrum FK | 1 |
K. Baldé |
Sivasspor | 1 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
K. Kozłowski |
Gaziantep FK | 5 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 4 |
A. Dennis |
Göztepe | 4 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 4 |
Thalisson Kelven |
Antalyaspor | 4 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
29 |
Fenerbahce |
23 |
Samsunspor |
22 |
Besiktas |
19 |
Eyupspor |
17 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
24 |
Antalyaspor |
22 |
Konyaspor |
18 |
Rizespor |
18 |
Kasimpasa |
17 |