# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 41 | |
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 36 | |
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 | |
4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 21 | |
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 | |
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 20 | |
11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 | |
13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | |
14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 | |
15 | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 | |
16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 27 | -12 | 15 | |
17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 14 | |
18 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
19 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 2 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
S. Banza |
Trabzonspor | 5 | 10 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 0 | 10 |
E. Džeko |
Fenerbahce | 2 | 9 |
C. Immobile |
Besiktas | 5 | 9 |
M. Thiam |
Eyüpspor | 0 | 8 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 6 |
Gabriel Sara |
Galatasaray | 5 |
J. Kałuziński |
Antalyaspor | 5 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 5 |
Guilherme |
Konyaspor | 5 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
K. Baldé |
Sivasspor | 1 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 1 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
A. Dennis |
Göztepe | 6 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 6 |
K. Kozłowski |
Gaziantep FK | 6 |
Thalisson Kelven |
Antalyaspor | 6 |
R. Yalçın |
Eyüpspor | 6 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
42 |
Fenerbahce |
40 |
Samsunspor |
29 |
Goztepe |
28 |
Eyupspor |
25 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
35 |
Sivasspor |
27 |
Kayserispor |
27 |
Antalyaspor |
26 |
Gaziantep |
24 |