# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 29 | 44 | 77 | |
2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 30 | 47 | 72 | |
3 | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 37 | 8 | 51 | |
4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | 50 | |
5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 | 49 | |
6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 39 | 10 | 48 | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 36 | 12 | 42 | |
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 | 42 | |
9 | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 | |
10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 38 | 9 | 40 | |
11 | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 40 | |
12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 | |
13 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 37 | |
14 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 37 | |
15 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 | |
16 | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | 34 | |
17 | 31 | 8 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 31 | |
18 | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 | 57 | -25 | 19 | |
19 | 30 | 2 | 4 | 24 | 26 | 74 | -48 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
V. Osimhen |
Galatasaray | 6 | 21 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 5 | 20 |
S. Banza |
Trabzonspor | 5 | 18 |
Y. En-Nesyri |
Fenerbahce | 0 | 16 |
A. Sowe |
Rizespor | 0 | 14 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 10 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 9 |
M. Cham |
Trabzonspor | 8 |
O. Kemen |
Istanbul Basaksehir | 8 |
Cláudio Winck |
Kasımpaşa | 8 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 2 |
F. Calvo |
Hatayspor | 2 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
K. Kozłowski |
Gaziantep FK | 9 |
R. Yalçın |
Eyüpspor | 9 |
E. Rakip |
Antalyaspor | 9 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 8 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Fenerbahce |
77 |
Galatasaray |
73 |
Kasimpasa |
53 |
Basaksehir |
49 |
Eyupspor |
48 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
74 |
Hatayspor |
57 |
Kasimpasa |
55 |
Antalyaspor |
53 |
Sivasspor |
53 |